Экономический календарь на неделю
Календарь основных событий FOREX
|
| |||||
| Время * | Страна | Период | Макро показатели | Пред. знач. | Прогноз |
| на понедельник, 6 сентября | |||||
| 02:00 | JP | Август | Продажи импортных автомобилей - Imported Vehicle Sales | ||
| 08:00 | GB | Август | Регистрация новых машин - Car Registrations | ||
| 08:30 | GB | Август | Узкий показатель денежной массы Банка Англии – BoE narrow money | ||
| 23:01 | GB | Август | Обзор розничных продаж от BRC/KPMG - BRC/KPMG Retail Sales Monitor | ||
| 23:01 | GB | второй квартал | Рассмотрение перспектив об рабочей занятости населния – Manpower Employment Outlook Survey | ||
| 23:50 | JP | Август | Международные резервы/иностранная валюта - International Reserves / Foreign Currency | ||
| н/д | JP | Сентябрь | Заседание комитета по денежной политике Банка Японии – BOJ Monetary Policy Meeting | ||
| н/д | US | День Трудящихся; выходной день - Labor Day; Banks, businesses, markets and govt offices closed | |||
| н/д | GB | Август | . Индекс цен на недвижимость от Halifax – House Price Index Halifax | ||
| на вторник, 7 сентября | |||||
| 04:01 | US | четвертый квартал | Обзор перспективы занятости - Employment Outlook Survey | ||
| 05:00 | JP | Июль | Индексы конъюктуры рынка - Indexes of Business Conditions | ||
| 06:30 | JP | Сентябрь | Банк Японии – Пресс-конференция главы Банка Японии - Bank of Japan - BoJ governor press conference | ||
| 10:00 | DE | Июль | Производственные заказы - Mfg Orders | ||
| 14:00 | US | Август | Индекс тенденций занятости - Employment Trends Index | ||
| 21:00 | US | за неделю до 5 сентября | Индекс делового настроения от ABC - ABC News Consumer Comfort Index | ||
| 23:01 | GB | Август | . Индекс потребительского доверия – Consumer Confidence Index | ||
| 23:01 | GB | Август | Отчет по рынку труда от KPMG/REC - KPMG/REC Report on Jobs | ||
| 23:01 | GB | Август | Индекс цен в магазинах – Shop Price Index | ||
| 23:50 | JP | Июль | Заказы на продукцию машиностроения - Machinery orders | ||
| 23:50 | JP | Июль | Платежный баланс - Balance of payments | ||
|
* Время Лондонское
|
|||||




